マーケット情報
日経平均株価
56,577.77-2,866.44 (11/20 13:54)
米ドル/円
159.17-0.50 (11/20 13:49)
為替
対円レート
2026/11/20 13:49現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| 米ドル | 159.1600 | 159.1700 | -0.5000 | |
|---|
| ユーロ | 174.7200 | 174.7500 | -0.4200 | |
|---|
| 英ポンド | 208.5900 | 208.6300 | -0.3300 | |
|---|
| 豪ドル | 106.0700 | 106.0900 | -0.2450 | |
|---|
| ニュージーランドドル | 87.4900 | 87.4900 | -0.0650 | |
|---|
| カナダドル | 111.1200 | 111.1300 | -0.1750 | |
|---|
| 南アフリカランド | 9.0636 | 9.0714 | -0.0530 | |
|---|
| スイスフラン | 189.0000 | 189.0100 | -0.1600 | |
|---|
| 香港ドル | 20.2700 | 20.3000 | -0.0750 | |
|---|
対ドルレート
2026/11/20 13:49現在| 通貨ペア | 買気配 | 売気配 | 前日比 | 詳細 |
|---|
| ユーロ | 1.0978 | 1.0978 | +0.0009 | |
|---|
| 英ポンド | 1.3106 | 1.3107 | +0.0021 | |
|---|
マーケットニュース
開示資料